Daten & Fakten

 
BEVÖLKERUNGSFORTSCHREIBUNG

32,82 qkm Fläche
 
EINWOHNER
DATUM
 
GESAMT   
 
MÄNNLICH   
 
WEIBLICH
31.12.1999       1.359 654 705
31.12.2000       1.357 651 706
30.06.2001       1.360 655 705
31.12.2001       1.332 640 691
30.06.2002       1.323 639 684
31.12.2002       1.320 640 680
30.06.2003       1.303 634 669
31.12.2003       1.308 640 668
30.06.2004       1.284 634 650
31.12.2004       1.278 630 648
30.06.2005       1.277 633 644
31.12.2005       1.276 639 637
30.06.2006       1.270 641 629
31.12.2006       1.266 638 628
30.06.2007       1.261 631 630
31.12.2007       1.261 633 628
30.06.2008       1.259 631 628
31.12.2008       1.251 626 625

 

  ZURÜCK